Khám phá đầu ghi AI ghi hình thông minh A.I BAE N8116AI / N8108AI / N8104AI
“Đầu ghi AI Network Server Chuyên dụng dùng cho CCTV’
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG ĐẦU GHI AI BAE N8116AI / N8108AI / N8104AI
– Ghi hình tối đa 64CH với độ phân giải 8Mps
– Tích hợp tính năng : Nhận diện khuôn mặt, Nhận diện và truy vết biển số xe, blacklist/ white list, đếm xe , nhận diện và truy vết phương tiên, phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo thông minh, khoanh vùng khu vực phát hiện, phát hiện âm thanh bất thường, chống phá hoại, phát hiện chuyển động, khi được kết hợp với camera AI cùng chủng loại, Tích hợp bản đồ E-Maps cho phép tiền.
THÔNG SỐ SẢN PHẨM – Hỗ trợ 4 HDD x 18Tbs
– Hỗ trợ Raid : 0,1 – Băng Thông in/out : 1024Mbps / 1024Mbps
– Cổng xuất hình : hỗ trợ 4 cổng HDMI ( 024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160 )
– 1 Cổng VGA ( 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) – Hệ điều hành : Linux / Soc
– Nguồn :AC 110~240V ATX 250W – Nhiệt độ : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F)
– Môi trường : 90%RH – Kích Thước : 2U ”
————————————————————————————–
Chi tiết:
Model Name | N8104AI | N8108AI | N8116AI | |
Video | Phân giải | 8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P) | ||
Ghi băng thông | Đầu vào | 50M | 128M | 112M |
Đầu ra | 64M | 128M | 96M | |
Hiệu suất | ||||
Trực tiếp/Phát lại | Nén | Âm thanh: G.711a ;Video : H.264/H.265 | ||
Tỷ lệ khung hình | 4K:45fps;4MP:90fps;2MP:180fps | |||
AI | Có | |||
Chương trình | MD(Độ nhạy 1~8) | |||
Videlo loss | ||||
Tiếng bíp, Email, Thông báo đẩy đến ỨNG DỤNG di động |
||||
Chức năng phát lại | Tua đi/lùi lại (2x, 4x, 8x, 16x) | |||
Chuyển tiếp chậm (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x) | ||||
Phát lại | Phát lại tối đa 4CH | Phát lại tối đa 8CH | Phát lại tối đa 16CH | |
Mắt cam | Sử dụng WEB CMS, thiết bị không hỗ trợ | |||
Giao diện | ||||
Đặt lại | Khôi phục cài đặt gốc: Nhấn 10 giây | |||
Monitors | VGA | 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 ) | ||
HDM | 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID) | |||
Kết nối | PoE | N/A | ||
Ethernet | 1 RJ45 100/1000 Base-T | |||
USB | USB2.0*1(front);USB2.0*1+(rear) | |||
1 | ||||
E-sata | 1 tùy chọn, không được hỗ trợ theo mặc định | |||
HDD | 1 SATA HDD, tối đa 12TB (Thiết kế dành riêng 2HDD hoặc 1HDD+1ESATA) | |||
Dòng vào | 1 tùy chọn, không được hỗ trợ theo mặc định | 1 tùy chọn, không được hỗ trợ theo mặc định | 1 | |
RS485 | 1 tùy chọn, không được hỗ trợ theo mặc định | |||
Báo động đầu ra/ đầu vào | 4 vào / 1 ra tùy chọn, không được hỗ trợ theo mặc định | 8 vào / 1 ra tùy chọn, không được hỗ trợ theo mặc định | ||
Tổng quan | ||||
Thiết kế kĩ thuật | Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 300X227X53mm | ||
Nguồn điện | Điện áp/Dòng điện đầu vào | DC12V/2A | ||
Tiêu thụ điện năng (không bao gồm ổ cứng) | 3W | 3W | 3W | |
Thuộc về môi trường | Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | Nhiệt độ : -10°C~+50°C (32°F ~ 104°F) Độ ẩm : thấp hơn 90%RH |
Link Demo : https://drive.google.com/drive/folders/1SlzMjHBWEpFNx5jmUAJeH86pfQsK_pUR
Kết Luận
Dịch vụ AI camera tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk của chúng tôi luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu. Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về hệ thống an ninh của nhà bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.