Khám phá đầu ghi hình IP 256 kênh server N1216256AI
Thông số kĩ thuật: Đầu ghi hình IP 256 kênh server N1216256AI
- Băng hình: 12MP,8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
- Tỷ lệ khung hình: 4K, 2MP, 4MP
- Thông báo đẩy: Phát hiện khuôn mặt, phát hiện người đi bộ, phát hiện xe, đếm chéo, bản đồ nhiệt, phát hiện mật độ đám đông, phát hiện xâm nhập ngoại vi, phát hiện vượt dòng, phát hiện chiều dài hàng đợi, phát hiện biển số xe, hát hiện âm thanh hiếm.
Tên mẫu | N1216256AI | |
Băng hình | Nghị quyết | 12MP,8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P) |
Ghi băng thông | Đầu vào | 1024M |
ngoài | 800M | |
Hiệu suất | ||
Trực tiếp/Phát lại | Nén | Âm thanh: G.711a Video: H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
Tỷ lệ khung hình | 4K: 240 khung hình/giây 4MP: 480 khung hình/giây 2MP: 960 khung hình/giây |
|
Sự kiện | MD(Mức độ nhạy 1~8) | |
Mất thị lực | ||
Tiếng bíp, Email, Thông báo đẩy tới ứng dụng di động |
||
Chức năng phát lại | Tiến/lùi nhanh (2x, 4x, 8x,16x) | |
Chuyển tiếp chậm (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x) | ||
Phát lại | Phát lại tối đa 16CH | |
Đột kích | Loại đột kích | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
Mắt cá | Ủng hộ | |
Giao diện người dùng/Giám sát | Địa phương | UI5.0 |
TRANG WEB | IE10/11 Safari V12.1 phía trên Firefox V.52 phía trên Google chrome V.57 phía trên Edge V.79 phía trên |
|
Trình xem di động | BAExem | |
Thông báo đẩy | TUTK/RS | |
AI | Phát hiện khuôn mặt | |
Phát hiện người đi bộ | ||
Phát hiện xe | ||
Đếm chéo | ||
Bản đồ nhiệt | ||
Phát hiện mật độ đám đông | ||
Phát hiện xâm nhập ngoại vi | ||
Phát hiện vượt dòng | ||
Phát hiện chiều dài hàng đợi | ||
Phát hiện biển số xe | ||
Phát hiện âm thanh hiếm | ||
Giao diện |
||
Đặt lại P/W | Có | |
Màn hình | HDMI | 3(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/7680*4320/EDID) Không đồng bộ *Nếu độ phân giải đầu ra của HDMI 1 được đặt thành 8K , độ phân giải đầu ra tối đa của HDMI 3 và 4 sẽ bị giới hạn ở 1080P và HDMI 2 sẽ bị tắt. |
1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID) Không đồng bộ |
||
Ethernet | 2 RJ45 1000 Base-T | |
USB | USB2.0*1(phía trước) USB3.0*2(phía sau) |
|
Âm thanh ra | 1 | |
E-sata | 1 | |
ổ cứng | 16 ổ cứng SATA, tối đa 18TB (Loại doanh nghiệp) | |
Xếp hàng vào | 1 | |
RS232 | 1 * RJ45 | |
RS485 | 1 | |
Đầu vào/ra cảnh báo | 16in/4out | |
Tổng quan | ||
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Anh/Pháp/Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha/Đức/Ý/Hy Lạp/Đan Mạch/Phần Lan/Nga/Tiếng Do Thái/Thổ Nhĩ Kỳ/Bulgari/Ả Rập/Hàn Quốc/Nhật Bản/Thái/Hindi/Romania/Hà Lan/Ba Lan/Việt Nam |
|
Thiết kế kĩ thuật | Kích thước (WxDxH) | 440*460*149mm |
Điện | Điện áp/dòng điện đầu vào | ATX 250W |
Tiêu thụ điện năng (không bao gồm ổ cứng) | 8W | |
Thuộc về môi trường | Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | Nhiệt độ : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Độ ẩm : Dưới 90%RH |
Link Demo : https://drive.google.com/drive/folders/1SlzMjHBWEpFNx5jmUAJeH86pfQsK_pUR
Kết Luận
Dịch vụ AI camera tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk của chúng tôi luôn đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu. Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết mọi vấn đề về hệ thống an ninh của nhà bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.